Наименование | Компонент А | Компонент Б | Примечание |
---|---|---|---|
Poly-Jet MF05 | 1000 кг | 1200 кг |
Наименование | Компонент А | Компонент Б | Примечание |
---|---|---|---|
Poly-Jet MF05 | 1000 кг | 1200 кг |
Параметр | Показатель | Примечание |
---|---|---|
Тонкость помола, массовая доля частиц крупнее 5 микрон,% | Не более 10 | |
Плотность раствора, кг/м3 | 1400...1500 | |
Водоотделение, см3 | Не более 2 | Зависит от наименования и концентрации субкомпонентов |
Время загустевания при 22⁰С, мин | Не менее 240 | Зависит от наименования и концентрации субкомпон |
Прочность цементного камня через 1 сутки при изгибе, МПа | Не менее 1,5 |
Параметр | Показатель | Примечание |
---|---|---|
Тонкость помола, массовая доля частиц крупнее 5 микрон,% | Не более 10 | |
Плотность раствора, кг/м3 | 1400...1500 | |
Водоотделение, см3 | Не более 2 | Зависит от наименования и концентрации субкомпонентов |
Время загустевания при 22⁰С, мин | Не менее 240 | Зависит от наименования и концентрации субкомпон |
Прочность цементного камня через 1 сутки при изгибе, МПа | Не менее 1,5 |
9 месяцев с даты производства указанной на этикетке. Температура хранения и транспортировки +1...+25⁰С. Не допускать замораживания и прямого воздействия солнечного света. После вскрытия использовать в течение 24 часов.
Примечание: использовать согласно действующих строительных норм и правил. Информация корректна на период действия данной версии документа до следующих изменений. Приведенные данные должны быть адаптированы под условия объекта производства работ.